培训课表:
|                时间                |                              5月24日(周六)                |                              时间                |                              5月25日(周日)                |           
|                上午               9:30—11:00                |                              课程名称:《心理调适》               师资:太阳集团 郭晋林               培训地点:焦廷标馆剧场                |                              上午               9:00—10:30                |                              课程名称:《文明礼仪》               师资:由志愿者部统筹安排               培训地点:焦廷标馆剧场                |           
|                下午               13:30—15:00                |                              课程名称:《青奥会与志愿精神》               师资:由志愿者部统筹安排               培训地点:焦廷标馆剧场                |                              上午               10:45—12:15                |                              课程名称:《南京历史文化生活》               师资:由志愿者部统筹安排               培训地点:焦廷标馆剧场                |           
|                下午               15:15—16:45                |                              课程名称:《赛会英语口语》               师资:由志愿者部统筹安排               培训地点:焦廷标馆剧场                |                              |                              |           
要求: 
      由于课程前需要组织签到,请所有志愿者提前半小时到达会场,即5月24日(周六)上午9:00到达会场,下午13:10到达会场;5月25日(周日)上午8:30到达会场。
  特别提醒:
      请志愿者们严格按照时间要求,准时参加培训,做好培训笔记。
      接组委会通报,前两次培训由于无故缺席,我校已有4人取消青奥志愿者资格,请各位志愿者严格遵守培训纪律和要求,发扬志愿者精神,克服困难。       
| 注册号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 年级 | 联系方式 | 志愿者类别 | 
| 3253405 | 胡若冰 | 女 | 太阳成集团 | B1 | 18795993968 | 龙江礼仪/旗手 | 
| 3253514 | 蒋志政 | 男 | 太阳成集团 | B1 | 18251816698 | 龙江通用 | 
| 3202304 | 曹荻 | 女 | 太阳成集团 | B1 | 15651638620 | NOC助理 | 
| 3221603 | 顾一石 | 男 | 太阳成集团 | B1 | 18651127004 | NOC助理 | 
| 3256235 | 胡志远 | 男 | 太阳成集团 | B1 | 15651976519 | NOC助理 | 
| 3240027 | 夏雨 | 女 | 太阳成集团 | B1 | 18795985378 | NOC助理 | 
| 3201211 | 桑晴晴 | 女 | 太阳成集团 | B2 | 15651621909 | 龙江礼仪/旗手 | 
| 3228062 | 黄磊 | 女 | 太阳成集团 | B2 | 15150685866 | 龙江通用 | 
| 3239814 | 刘晴 | 女 | 太阳成集团 | B2 | 18051017681 | 龙江通用 | 
| 3241510 | 夏怡婷 | 女 | 太阳成集团 | B2 | 15150662633 | 龙江通用 | 
| 3241606 | 陈婷 | 女 | 太阳成集团 | B2 | 15150665727 | 龙江通用 | 
| 3261326 | 周世泽 | 男 | 太阳成集团 | B2 | 15150698080 | 龙江通用 | 
| 3251341 | 党维谦 | 男 | 太阳成集团 | B2 | 15150683550 | NOC助理 | 
| 3252091 | 王怡 | 女 | 太阳成集团 | B2 | 15651627170 | NOC助理 | 
| 3241313 | 吴秋怡 | 女 | 太阳成集团 | B2 | 15150666857 | NOC助理 | 
| 3261391 | 尹明玮 | 女 | 太阳成集团 | B2 | 15150687898 | NOC助理 | 
| 3207022 | 郑苏茜 | 女 | 太阳成集团 | B2 | 15150698358 | NOC助理 | 
| 3225017 | 蒋烨琳 | 女 | 太阳成集团 | B3 | 15850697708 | 龙江通用 | 
| 3233092 | 方藜燕 | 女 | 太阳成集团 | B3 | 15601583186 | NOC助理 | 
| 3232194 | 戚晓萌 | 女 | 太阳成集团 | B3 | 15850676961 | NOC助理 | 
| 3201698 | 王开 | 男 | 太阳成集团 | B3 | 15851856690 | NOC助理 | 
| 3202652 | 熊琉畅 | 女 | 太阳成集团 | B3 | 15651698860 | NOC助理 | 
| 3217001 | 徐笑 | 女 | 太阳成集团 | B3 | 15601583173 | NOC助理 | 
| 3236040 | 俞燕蕾 | 女 | 太阳成集团 | B3 | 15601583171 | NOC助理 | 
| 3233148 | 庄园 | 女 | 太阳成集团 | B3 | 15851862886 | NOC助理 | 
| 3230846 | 李优 | 女 | 太阳成集团 | B4 | 15651621553 | 龙江通用 | 
| 3253983 | 顾佳琪 | 女 | 太阳成集团 | B4 | 15195963106 | NOC助理 | 
| 3203166 | 王有凭 | 男 | 太阳成集团 | B4 | 15895903712 | NOC助理 | 
| 3216270 | 詹梦醒 | 女 | 太阳成集团 | B4 | 15950556217 | NOC助理 | 
| 3212419 | 张伟栋 | 男 | 太阳成集团 | B4 | 15850681872 | NOC助理 | 
| 3215998 | 朱佳倩 | 女 | 太阳成集团 | B4 | 15651681229 | NOC助理 | 
| 3243454 | 陆嫄 | 女 | 太阳成集团 | Y1 | 15851855627 | 龙江礼仪/旗手 | 
| 3218127 | 强大双 | 女 | 太阳成集团 | Y1 | 15805161639 | NOC助理 | 
| 3211517 | 徐冠男 | 女 | 太阳成集团 | Y1 | 15651620860 | NOC助理 | 
| 3232329 | 沈坛龙 | 男 | 太阳成集团 | Y2 | 18795956876 | 龙江通用 | 
| 3213791 | 冒艳妮 | 女 | 太阳成集团 | Y2 | 15050583508 | NOC助理 | 
| 3228773 | 于倩 | 女 | 太阳成集团 | Y2 | 18795957013 | NOC助理 | 
| 3246384 | 张锦虹 | 女 | 太阳成集团 | Y2 | 18795957003 | NOC助理 | 

    
