关于2017级郭秉文班学生分流结果公示
各位同学:
根据学校要求,结合2017级郭秉文班学生分流志愿和绩点排名,现将2017级郭秉文班学生分流结果公示如
下,公示期:2018年07月15日——2018年07月18日,如有异议,请致电:025-52090924、15952050239。
| 2017级郭秉文班分流结果公示 | ||||||
| 序号 | 学号 | 平均绩点 | 所属类型 | 分流学院 | 分流专业 | 备注 |
| 1 | 13A17323 | 3.045 | 高水平运动队 | 法学院 | 法学 | |
| 2 | 13A17423 | 2.842 | 高水平运动队 | 法学院 | 法学 | |
| 3 | 13A17821 | 3.588 | 高水平运动队 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | |
| 4 | 13A17724 | 2.927 | 高水平运动队 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | |
| 5 | 13A17123 | 2.750 | 高水平运动队 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | |
| 6 | 13A17624 | 2.809 | 高水平运动队 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | |
| 7 | 13A17924 | 3.564 | 高水平运动队 | 太阳成集团 | 旅游管理 | |
| 8 | 13A17520 | 3.076 | 高水平运动队 | 太阳成集团 | 旅游管理 | |
| 9 | 13A17829 | 2.973 | 高水平运动队 | 太阳成集团 | 社会学 | |
| 10 | 13A17223 | 2.542 | 高水平运动队 | 太阳成集团 | 哲学 | |
| 11 | 13A17822 | 3.412 | 高水平运动队 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | |
| 12 | 13A17621 | 3.785 | 高校和国家专项 | 法学院 | 法学 | |
| 13 | 13A17818 | 3.742 | 高校和国家专项 | 法学院 | 法学 | |
| 14 | 13A17518 | 3.691 | 高校和国家专项 | 法学院 | 法学 | |
| 15 | 13A17921 | 3.518 | 高校和国家专项 | 法学院 | 法学 | |
| 16 | 13A17422 | 3.498 | 高校和国家专项 | 法学院 | 法学 | |
| 17 | 13A17922 | 3.985 | 高校和国家专项 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | |
| 18 | 13A17321 | 3.455 | 高校和国家专项 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | |
| 19 | 13A17519 | 3.235 | 高校和国家专项 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | |
| 20 | 13A17819 | 3.630 | 高校和国家专项 | 经济管理学院 | 金融工程 | |
| 21 | 13A17124 | 3.574 | 高校和国家专项 | 经济管理学院 | 金融工程 | |
| 22 | 13A17729 | 3.527 | 高校和国家专项 | 经济管理学院 | 金融工程 | |
| 23 | 13A17421 | 3.524 | 高校和国家专项 | 经济管理学院 | 经济学 | |
| 24 | 13A17521 | 3.544 | 高校和国家专项 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | |
| 25 | 13A17224 | 3.358 | 高校和国家专项 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | |
| 26 | 13A17322 | 3.712 | 高校和国家专项 | 太阳成集团 | 旅游管理 | |
| 27 | 13A17324 | 3.529 | 高校和国家专项 | 太阳成集团 | 旅游管理 | |
| 28 | 13A17622 | 3.603 | 高校和国家专项 | 太阳成集团 | 社会学 | |
| 29 | 13A17722 | 3.358 | 高校和国家专项 | 太阳成集团 | 社会学 | |
| 30 | 13A17424 | 2.953 | 高校和国家专项 | 太阳成集团 | 社会学 | |
| 31 | 13A17817 | 3.591 | 高校和国家专项 | 太阳成集团 | 哲学 | |
| 32 | 13A17623 | 3.589 | 高校和国家专项 | 太阳成集团 | 哲学 | |
| 33 | 13A17721 | 3.689 | 高校和国家专项 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | |
| 34 | 13A17923 | 3.264 | 高校和国家专项 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | |
| 35 | 13A17327 | 3.355 | 内地班 | 法学院 | 法学 | |
| 36 | 13A17527 | 3.232 | 内地班 | 法学院 | 法学 | |
| 37 | 13A17128 | 3.111 | 内地班 | 法学院 | 法学 | |
| 38 | 13A17726 | 2.814 | 内地班 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | |
| 39 | 13A17227 | 2.747 | 内地班 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | |
| 40 | 13A17428 | 2.602 | 内地班 | 经济管理学院 | 金融工程 | |
| 41 | 13A17927 | 2.671 | 内地班 | 经济管理学院 | 金融学 | |
| 42 | 13A17627 | 2.855 | 内地班 | 经济管理学院 | 经济学 | |
| 43 | 13A17827 | 3.255 | 内地班 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | |
| 44 | 13A17328 | 3.003 | 内地班 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | |
| 45 | 13A17528 | 3.026 | 内地班 | 太阳成集团 | 旅游管理 | |
| 46 | 13A17127 | 3.044 | 内地班 | 太阳成集团 | 社会学 | |
| 47 | 13A17228 | 3.168 | 内地班 | 太阳成集团 | 哲学 | |
| 48 | 13A17628 | 3.570 | 内地班 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | |
| 49 | 13A17727 | 3.403 | 内地班 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | |
| 50 | 13A17820 | 2.512 | 预科入学 | 法学院 | 法学 | |
| 51 | 13A17723 | 2.876 | 预科入学 | 太阳成集团 | 旅游管理 | |
| 52 | 13A17110 | 4.209 | 法学院 | 法学 | ||
| 53 | 13A17407 | 4.145 | 法学院 | 法学 | ||
| 54 | 13A17204 | 4.082 | 法学院 | 法学 | ||
| 55 | 13A17410 | 4.082 | 法学院 | 法学 | ||
| 56 | 13A17808 | 4.059 | 法学院 | 法学 | ||
| 57 | 13A17718 | 4.036 | 法学院 | 法学 | ||
| 58 | 13A17502 | 3.988 | 法学院 | 法学 | ||
| 59 | 13A17707 | 3.977 | 法学院 | 法学 | ||
| 60 | 13A17909 | 3.955 | 法学院 | 法学 | ||
| 61 | 13A17125 | 3.945 | 法学院 | 法学 | ||
| 62 | 13A17708 | 3.926 | 法学院 | 法学 | ||
| 63 | 13A17403 | 3.920 | 法学院 | 法学 | ||
| 64 | 13A17908 | 3.918 | 法学院 | 法学 | ||
| 65 | 13A17906 | 3.917 | 法学院 | 法学 | ||
| 66 | 13A17920 | 3.894 | 法学院 | 法学 | ||
| 67 | 13A17918 | 3.876 | 法学院 | 法学 | ||
| 68 | 13A17711 | 3.873 | 法学院 | 法学 | ||
| 69 | 13A17618 | 3.859 | 法学院 | 法学 | ||
| 70 | 13A17205 | 3.847 | 法学院 | 法学 | ||
| 71 | 13A17417 | 3.836 | 法学院 | 法学 | ||
| 72 | 13A17524 | 3.836 | 法学院 | 法学 | ||
| 73 | 13A17728 | 3.830 | 法学院 | 法学 | ||
| 74 | 13A17902 | 3.827 | 法学院 | 法学 | ||
| 75 | 13A17206 | 3.824 | 法学院 | 法学 | ||
| 76 | 13A17401 | 3.800 | 法学院 | 法学 | ||
| 77 | 13A17112 | 3.800 | 法学院 | 法学 | ||
| 78 | 13A17616 | 3.785 | 法学院 | 法学 | ||
| 79 | 13A17325 | 3.779 | 法学院 | 法学 | ||
| 80 | 13A17505 | 3.768 | 法学院 | 法学 | ||
| 81 | 13A17704 | 3.759 | 法学院 | 法学 | ||
| 82 | 13A17119 | 3.753 | 法学院 | 法学 | ||
| 83 | 13A17612 | 3.742 | 法学院 | 法学 | ||
| 84 | 13A17709 | 3.741 | 法学院 | 法学 | ||
| 85 | 13A17626 | 3.736 | 法学院 | 法学 | ||
| 86 | 13A17312 | 3.714 | 法学院 | 法学 | ||
| 87 | 13A17608 | 3.703 | 法学院 | 法学 | ||
| 88 | 13A17105 | 3.695 | 法学院 | 法学 | ||
| 89 | 13A17213 | 3.686 | 法学院 | 法学 | ||
| 90 | 13A17613 | 3.652 | 法学院 | 法学 | ||
| 91 | 13A17425 | 3.632 | 法学院 | 法学 | ||
| 92 | 13A17308 | 3.605 | 法学院 | 法学 | ||
| 93 | 13A17305 | 3.789 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | ||
| 94 | 13A17102 | 3.645 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | ||
| 95 | 13A17824 | 3.615 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | ||
| 96 | 13A17529 | 3.564 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | ||
| 97 | 13A17517 | 3.838 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易(英) | ||
| 98 | 13A17309 | 3.821 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易(英) | ||
| 99 | 13A17810 | 3.758 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易(英) | ||
| 100 | 13A17314 | 3.667 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易(英) | ||
| 101 | 13A17302 | 3.665 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易(英) | ||
| 102 | 13A17620 | 3.659 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易(英) | ||
| 103 | 13A17304 | 3.655 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易(英) | ||
| 104 | 13A17509 | 3.614 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易(英) | ||
| 105 | 13A17813 | 3.580 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易(英) | ||
| 106 | 13A17607 | 4.064 | 经济管理学院 | 金融工程 | ||
| 107 | 13A17926 | 4.033 | 经济管理学院 | 金融工程 | ||
| 108 | 13A17526 | 4.033 | 经济管理学院 | 金融工程 | ||
| 109 | 13A17416 | 3.924 | 经济管理学院 | 金融工程 | ||
| 110 | 13A17311 | 3.903 | 经济管理学院 | 金融工程 | ||
| 111 | 13A17805 | 3.864 | 经济管理学院 | 金融工程 | ||
| 112 | 13A17919 | 3.841 | 经济管理学院 | 金融工程 | ||
| 113 | 13A17811 | 3.708 | 经济管理学院 | 金融工程 | ||
| 114 | 13A17929 | 3.705 | 经济管理学院 | 金融工程 | ||
| 115 | 13A17828 | 3.636 | 经济管理学院 | 金融工程 | ||
| 116 | 13A17625 | 3.617 | 经济管理学院 | 金融工程 | ||
| 117 | 13A17412 | 4.074 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 118 | 13A17516 | 3.976 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 119 | 13A17809 | 3.968 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 120 | 13A17211 | 3.964 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 121 | 13A17812 | 3.918 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 122 | 13A17229 | 3.889 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 123 | 13A17611 | 3.885 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 124 | 13A17901 | 3.868 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 125 | 13A17713 | 3.865 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 126 | 13A17629 | 3.850 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 127 | 13A17316 | 3.848 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 128 | 13A17705 | 3.844 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 129 | 13A17320 | 3.797 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 130 | 13A17910 | 3.795 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 131 | 13A17109 | 3.791 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 132 | 13A17510 | 3.779 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 133 | 13A17426 | 3.771 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 134 | 13A17207 | 3.770 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 135 | 13A17101 | 3.721 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 136 | 13A17507 | 3.715 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 137 | 13A17310 | 3.714 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 138 | 13A17915 | 3.698 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 139 | 13A17209 | 3.674 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 140 | 13A17925 | 4.112 | 经济管理学院 | 经济学 | ||
| 141 | 13A17313 | 4.003 | 经济管理学院 | 经济学 | ||
| 142 | 13A17914 | 3.970 | 经济管理学院 | 经济学 | ||
| 143 | 13A17807 | 3.868 | 经济管理学院 | 经济学 | ||
| 144 | 13A17208 | 3.835 | 经济管理学院 | 经济学 | ||
| 145 | 13A17515 | 3.832 | 经济管理学院 | 经济学 | ||
| 146 | 13A17714 | 3.765 | 经济管理学院 | 经济学 | ||
| 147 | 13A17815 | 3.758 | 经济管理学院 | 经济学 | ||
| 148 | 13A17113 | 3.714 | 经济管理学院 | 经济学 | ||
| 149 | 13A17414 | 3.695 | 经济管理学院 | 经济学 | ||
| 150 | 13A17501 | 3.694 | 经济管理学院 | 经济学 | ||
| 151 | 13A17716 | 3.653 | 经济管理学院 | 经济学 | ||
| 152 | 13A17725 | 3.652 | 经济管理学院 | 经济学 | ||
| 153 | 13A17107 | 3.632 | 经济管理学院 | 经济学 | ||
| 154 | 13A17513 | 4.020 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 155 | 13A17715 | 3.964 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 156 | 13A17504 | 3.930 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 157 | 13A17826 | 3.892 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 158 | 13A17103 | 3.836 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 159 | 13A17804 | 3.821 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 160 | 13A17701 | 3.812 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 161 | 13A17907 | 3.791 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 162 | 13A17419 | 3.788 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 163 | 13A17803 | 3.732 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 164 | 13A17104 | 3.721 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 165 | 13A17210 | 3.698 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 166 | 13A17703 | 3.695 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 167 | 13A17903 | 3.603 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 168 | 13A17306 | 3.597 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 169 | 13A17712 | 3.595 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 170 | 13A17418 | 3.573 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 171 | 13A17301 | 3.570 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 172 | 13A17522 | 3.533 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 173 | 13A17122 | 3.518 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 174 | 13A17405 | 3.514 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 175 | 13A17216 | 3.491 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 176 | 13A17916 | 3.482 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 177 | 13A17106 | 3.482 | 太阳成集团 | 汉语言文学 | ||
| 178 | 13A17928 | 3.994 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 179 | 13A17118 | 3.676 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 180 | 13A17307 | 3.614 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 181 | 13A17420 | 3.585 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 182 | 13A17402 | 3.539 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 183 | 13A17512 | 3.523 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 184 | 13A17603 | 3.508 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 185 | 13A17601 | 3.448 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 186 | 13A17408 | 3.427 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 187 | 13A17303 | 3.420 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 188 | 13A17514 | 3.403 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 189 | 13A17913 | 3.388 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 190 | 13A17120 | 3.382 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 191 | 13A17602 | 3.370 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 192 | 13A17511 | 3.294 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 193 | 13A17409 | 3.268 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 194 | 13A17116 | 3.233 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 195 | 13A17219 | 3.203 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 196 | 13A17427 | 3.167 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 197 | 13A17720 | 3.127 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 198 | 13A17429 | 3.012 | 太阳成集团 | 旅游管理 | ||
| 199 | 13A17719 | 3.977 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 200 | 13A17912 | 3.924 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 201 | 13A17508 | 3.917 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 202 | 13A17605 | 3.776 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 203 | 13A17710 | 3.764 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 204 | 13A17126 | 3.745 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 205 | 13A17115 | 3.729 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 206 | 13A17329 | 3.718 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 207 | 13A17702 | 3.679 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 208 | 13A17917 | 3.641 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 209 | 13A17606 | 3.567 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 210 | 13A17217 | 3.558 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 211 | 13A17617 | 3.544 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 212 | 13A17114 | 3.506 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 213 | 13A17411 | 3.483 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 214 | 13A17523 | 3.479 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 215 | 13A17614 | 3.476 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 216 | 13A17609 | 3.476 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 217 | 13A17615 | 3.461 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 218 | 13A17212 | 3.414 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 219 | 13A17610 | 3.364 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 220 | 13A17225 | 3.298 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 221 | 13A17326 | 3.252 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 222 | 13A17215 | 3.221 | 太阳成集团 | 社会学 | ||
| 223 | 13A17825 | 3.976 | 太阳成集团 | 哲学 | ||
| 224 | 13A17717 | 3.933 | 太阳成集团 | 哲学 | ||
| 225 | 13A17904 | 3.867 | 太阳成集团 | 哲学 | ||
| 226 | 13A17905 | 3.832 | 太阳成集团 | 哲学 | ||
| 227 | 13A17108 | 3.645 | 太阳成集团 | 哲学 | ||
| 228 | 13A17203 | 3.517 | 太阳成集团 | 哲学 | ||
| 229 | 13A17604 | 3.512 | 太阳成集团 | 哲学 | ||
| 230 | 13A17315 | 3.482 | 太阳成集团 | 哲学 | ||
| 231 | 13A17214 | 3.470 | 太阳成集团 | 哲学 | ||
| 232 | 13A17619 | 3.427 | 太阳成集团 | 哲学 | ||
| 233 | 13A17222 | 3.383 | 太阳成集团 | 哲学 | ||
| 234 | 13A17404 | 3.377 | 太阳成集团 | 哲学 | ||
| 235 | 13A17801 | 3.279 | 太阳成集团 | 哲学 | ||
| 236 | 13A17406 | 2.985 | 太阳成集团 | 哲学 | ||
| 237 | 13A17111 | 4.212 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 238 | 13A17806 | 3.815 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 239 | 13A17226 | 3.744 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 240 | 13A17415 | 3.636 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 241 | 13A17121 | 3.626 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 242 | 13A17823 | 3.605 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 243 | 13A17816 | 3.580 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 244 | 13A17221 | 3.558 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 245 | 13A17317 | 3.558 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 246 | 13A17319 | 3.503 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 247 | 13A17814 | 3.498 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 248 | 13A17506 | 3.473 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 249 | 13A17911 | 3.470 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 250 | 13A17220 | 3.458 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 251 | 13A17129 | 3.455 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 252 | 13A17706 | 3.436 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 253 | 13A17525 | 3.412 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 254 | 13A17530 | 3.373 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 255 | 13A17413 | 3.371 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 256 | 13A17202 | 3.236 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 257 | 13A17503 | 3.120 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 258 | 13A17218 | 3.120 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 259 | 13A17802 | 3.000 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||
| 260 | 13A17117 | 2.583 | 太阳成集团 | 政治学与行政学 | ||


