根据《太阳集团全日制本科、预科学生国家助学金管理办法》规定,拟推荐张贝贝等6名同学申请国家一等助学金,推荐马有志等24名同学申请国家二等助学金,推荐赵思丽等59名同学申请国家三等助学金,现予以公示。公示时间为2023年10月30日-2023年11月01日,如有异议,请于公示期内向学院反映,联系电话:025-52090924。
序号  | 学生姓名  | 一卡通号  | 性别  | 年级  | 助学金  | 
1  | 麦合木提·麦合苏提  | 213193808  | 男  | 2020级  | 一等  | 
2  | 张贝贝  | 213202210  | 女  | 2020级  | 一等  | 
3  | 布勒德尔深·马合巴特  | 213203996  | 女  | 2020级  | 一等  | 
4  | 卡得热娅·艾山江  | 213213796  | 女  | 2021级  | 一等  | 
5  | 刘宇  | 213223570  | 男  | 2022级  | 一等  | 
6  | 莫佳佳  | 213223133  | 女  | 2022级  | 一等  | 
7  | 马有志  | 213200011  | 男  | 2020级  | 二等  | 
8  | 伍香香  | 213202736  | 女  | 2020级  | 二等  | 
9  | 高如燕  | 213201429  | 女  | 2020级  | 二等  | 
10  | 张睿智  | 213200007  | 男  | 2020级  | 二等  | 
11  | 申慧玲  | 213202271  | 女  | 2020级  | 二等  | 
12  | 谢园  | 213210319  | 女  | 2021级  | 二等  | 
13  | 杜兴菊  | 213210477  | 女  | 2021级  | 二等  | 
14  | 罗亦辰  | 213213311  | 男  | 2021级  | 二等  | 
15  | 王小薇  | 213212015  | 女  | 2021级  | 二等  | 
16  | 杨春谊  | 213210358  | 女  | 2021级  | 二等  | 
17  | 李畅  | 213212093  | 女  | 2021级  | 二等  | 
18  | 苏婷  | 213211792  | 女  | 2021级  | 二等  | 
19  | 孜拉来·阿布都热依木  | 213213797  | 女  | 2021级  | 二等  | 
20  | 索朗卓玛  | 213213975  | 女  | 2021级  | 二等  | 
21  | 陈文静  | 213210273  | 女  | 2021级  | 二等  | 
22  | 达娃拉姆  | 213213976  | 女  | 2021级  | 二等  | 
23  | 徐富娇  | 213223128  | 女  | 2022级  | 二等  | 
24  | 李树桃  | 213222954  | 男  | 2022级  | 二等  | 
25  | 普吉  | 213224246  | 女  | 2022级  | 二等  | 
26  | 程宁  | 213221016  | 男  | 2022级  | 二等  | 
27  | 达吉  | 213223890  | 女  | 2022级  | 二等  | 
28  | 阿依到斯·哈里木  | 213223930  | 男  | 2022级  | 二等  | 
29  | 董淑琦  | 213222433  | 女  | 2022级  | 二等  | 
30  | 阿尔纳了·别尔兰汉  | 213223911  | 男  | 2022级  | 二等  | 
31  | 赵思丽  | 213201411  | 女  | 2020级  | 三等  | 
32  | 潘越  | 213202204  | 女  | 2020级  | 三等  | 
33  | 徐猛  | 213200250  | 男  | 2020级  | 三等  | 
34  | 王倩  | 213202273  | 女  | 2020级  | 三等  | 
35  | 王自航  | 213202980  | 男  | 2020级  | 三等  | 
36  | 格桑卓嘎  | 213204062  | 女  | 2020级  | 三等  | 
37  | 大措姆  | 213203858  | 女  | 2020级  | 三等  | 
38  | 陈科颖  | 213200386  | 女  | 2020级  | 三等  | 
39  | 魏子仪  | 213193511  | 男  | 2020级  | 三等  | 
40  | 杨晨  | 213201840  | 女  | 2020级  | 三等  | 
41  | 加央拉姆  | 213203991  | 女  | 2020级  | 三等  | 
42  | 王旭  | 213202972  | 女  | 2020级  | 三等  | 
43  | 朱睿莹  | 213202208  | 女  | 2020级  | 三等  | 
44  | 袁秋  | 213200213  | 女  | 2020级  | 三等  | 
45  | 赵阳洋  | 213201564  | 女  | 2020级  | 三等  | 
46  | 吴韩林  | 213200873  | 男  | 2020级  | 三等  | 
47  | 薛顺勤  | 213190325  | 女  | 2020级  | 三等  | 
48  | 王昊  | 213203111  | 男  | 2020级  | 三等  | 
49  | 彭雪梅  | 213202990  | 女  | 2020级  | 三等  | 
50  | 孙正  | 213200870  | 男  | 2020级  | 三等  | 
51  | 李欣恩  | 213210680  | 女  | 2021级  | 三等  | 
52  | 严璐  | 213213047  | 女  | 2021级  | 三等  | 
53  | 宋美子  | 213210270  | 女  | 2021级  | 三等  | 
54  | 罗布曲珍  | 213213970  | 女  | 2021级  | 三等  | 
55  | 金锞  | 213210269  | 男  | 2021级  | 三等  | 
56  | 王俊源  | 213210317  | 男  | 2021级  | 三等  | 
57  | 成嘉瑶  | 213211575  | 女  | 2021级  | 三等  | 
58  | 次仁曲珍  | 213213710  | 女  | 2021级  | 三等  | 
59  | 毕亚  | 213203835  | 男  | 2021级  | 三等  | 
60  | 蒲树  | 213213045  | 女  | 2021级  | 三等  | 
61  | 赵天杰  | 213210015  | 女  | 2021级  | 三等  | 
62  | 吴玖楠  | 213210376  | 女  | 2021级  | 三等  | 
63  | 张文启  | 213211931  | 男  | 2021级  | 三等  | 
64  | 赵雨萍  | 213212784  | 女  | 2021级  | 三等  | 
65  | 强巴永珍  | 213214080  | 女  | 2021级  | 三等  | 
66  | 李秀  | 213212354  | 女  | 2021级  | 三等  | 
67  | 卢雨欢  | 213211778  | 女  | 2021级  | 三等  | 
68  | 张书晴  | 213213347  | 女  | 2021级  | 三等  | 
69  | 刘晓曼  | 213220270  | 女  | 2022级  | 三等  | 
70  | 汪钰淇  | 213220407  | 女  | 2022级  | 三等  | 
71  | 陈一豪  | 213222953  | 男  | 2022级  | 三等  | 
72  | 杨家祥  | 213220269  | 男  | 2022级  | 三等  | 
73  | 巴桑卓嘎  | 213224235  | 女  | 2022级  | 三等  | 
74  | 加勇群措  | 213224236  | 女  | 2022级  | 三等  | 
75  | 达吾尔尼·木黑亚提  | 213224187  | 男  | 2022级  | 三等  | 
76  | 古丽帕丽扎·达吾列提  | 213223929  | 女  | 2022级  | 三等  | 
77  | 乃吉麦·吐克逊  | 213223928  | 女  | 2022级  | 三等  | 
78  | 葛梦瑛  | 213222010  | 女  | 2022级  | 三等  | 
79  | 张雨佳  | 213221813  | 女  | 2022级  | 三等  | 
80  | 储杨果尔  | 213222576  | 女  | 2022级  | 三等  | 
81  | 马尔比亚·尼再江  | 213223959  | 女  | 2022级  | 三等  | 
82  | 杨巧莎  | 213220451  | 女  | 2022级  | 三等  | 
83  | 连莎莎  | 213221151  | 女  | 2022级  | 三等  | 
84  | 师嘉羚  | 213222008  | 女  | 2022级  | 三等  | 
85  | 张卓雅  | 213221807  | 女  | 2022级  | 三等  | 
86  | 常敏  | 213234143  | 女  | 2023级  | 三等  | 
87  | 张清琳  | 213234182  | 女  | 2023级  | 三等  | 
88  | 赵泊沅  | 213234116  | 男  | 2023级  | 三等  | 
89  | 孙鹏程  | 213234127  | 男  | 2023级  | 三等  | 

    
