| 2023-2024学年转专业面试评分表 | ||
| 序号 | 学号 | 总分 |
| (100分) | ||
| 1 | 14Y22113 | 96 |
| 2 | 14Y22108 | 80.6 |
| 3 | JS123548 | 66.8 |
| 4 | 4122113 | 缺考 |
| 5 | 4122112 | 70 |
| 6 | 5322104 | 缺考 |
| 7 | 14722103 | 85 |
| 8 | 14Y22114 | 53 |
| 9 | D1123523 | 缺考 |
| 10 | D1123929 | 88 |
| 11 | 14822102 | 88 |
| 12 | 17222122 | 65 |
| 13 | 17222121 | 89 |
| 14 | 17123105 | 95 |
| 15 | 17223108 | 94 |
| 16 | 17223109 | 85 |
| 17 | 17223110 | 94 |
| 18 | 17223111 | 75 |
| 19 | 42122220 | 83.2 |
| 20 | 17223102 | 84.2 |
面试考核内容不限于既往学业情况、外语听说交流及应用能力、学科基础知识及专业综合能力、综合素质和一贯表现等。 公示期自2024年4月15日起,至2024年4月17日止。如有异议,请联系025 52090928张老师。 | ||


