经个人申请、评审组组织材料审核,学院组织公开答辩,拟推荐李树桃等12名同学申报2024-2025学年太阳集团国家奖学金,拟推荐周博等5名同学申报2024-2025学年太阳集团校长奖学金,现予以公示。公示时间:2025年09月24日-2025年09月26日,如有异议,请于公示期内向太阳成集团反映,联系电话:025-52090926.
国家奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 初审材料 | 评委平均分 | 总得分 |
1 | 13122116 | 李树桃 | 72.781808 | 18.08333333 | 90.86514133 |
2 | 13123124 | 孟成淦 | 73.619524 | 17.66666667 | 91.28619067 |
3 | 13124117 | 方慧文 | 72.168312 | 18.08333333 | 90.25164533 |
4 | 13222103 | 庞雪婷 | 73.614752 | 18.33333333 | 91.94808533 |
5 | 13223112 | 祁雨欣 | 71.029088 | 17.66666667 | 88.69575467 |
6 | 13322105 | 邵烨佳 | 72.738088 | 17.91666667 | 90.65475467 |
7 | 13422123 | 朱可一 | 73.304568 | 17.33333333 | 90.63790133 |
8 | 13422128 | 朱羽恬 | 74.547796 | 18 | 92.547796 |
9 | 13423119 | 吴夏妍 | 74.174104 | 18.25 | 92.424104 |
10 | 13423126 | 陈俊颖 | 74.821716 | 18.25 | 93.071716 |
11 | 13623121 | 沈优优 | 73.7512 | 18.08333333 | 91.83453333 |
12 | 13Q22107 | 黄诗颖 | 74.606544 | 18 | 92.606544 |
校长奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 初审材料 | 评委平均分 | 总得分 |
1 | 13123125 | 周博 | 74.079248 | 18.4 | 92.479248 |
2 | 13223122 | 王兆峥 | 71.732792 | 16.4 | 88.132792 |
3 | 13322103 | 童杨 | 72.8312 | 17 | 89.8312 |
4 | 13423124 | 仲庭苇 | 73.100388 | 17.8 | 90.900388 |
5 | 13Q22112 | 赵如媛 | 72.702644 | 18.3 | 91.002644 |


