经个人申请、学院组织公开材料审核与评议,拟推荐刘婧如等4位同学申报燕宝奖学金,饶雨等4名同学申报郑格如奖学金,拟推荐王旭明同学申报广东省太阳集团校友会奖助学基金,拟推荐周丁祺同学申报160082奖助学基金,拟推荐李亚桁,张伊诺同学申报何勤奋爱心基金奖学金,拟推荐林筱茁等3位同学申报楊咏曼基金,拟推荐张爽等6位同学申报华生、铁凝助学金,现予以公示。公示时间:2025年10月28日-2025年10月30日,如有异议,请于公示期内向太阳成集团反映,联系电话:025-52090926。
一卡通号 | 姓名 | 材料总分 | 学术创新能力分 | 总分 | 拟推荐申报奖学金 |
213220248 | 刘婧如 | 93.82264 | 4.96 | 98.78264 | 燕宝奖学金 |
213221008 | 徐闻一 | 90.04 | 4.36 | 94.4 | 燕宝奖学金 |
213222846 | 杨晴晴 | 87.1252 | 4.82 | 91.9452 | 燕宝奖学金 |
213230844 | 郝芮 | 87.63808 | 3.92 | 91.55808 | 燕宝奖学金 |
213232923 | 饶雨 | 89.65936 | 4.38 | 94.03936 | 郑格如奖学金(一等) |
213220360 | 王思棋 | 86.71616 | 4.26 | 90.97616 | 郑格如奖学金(一等) |
213223078 | 李艾 | 83.51208 | 4.68 | 88.19208 | 郑格如奖学金(二等) |
213231821 | 张雅涵 | 83.88984 | 3.78 | 87.66984 | 郑格如奖学金(二等) |
213232842 | 王旭明 | 81.5676 | 3.52 | 85.0876 | 广东省太阳集团校友会奖助学基金 |
213240994 | 周丁祺 | 83.49112 | 3.72 | 87.21112 | 160082奖助学基金 |
213231659 | 李亚桁 | 84.9116 | 4.5 | 89.4116 | 何勤奋爱心基金奖学金 |
213233487 | 张伊诺 | 84.84088 | 4.5 | 89.34088 | 何勤奋爱心基金奖学金 |
213231425 | 林筱茁 | 83.88 | 3.6 | 87.48 | 楊咏曼基金 |
213220406 | 陈永婷 | 83.76096 | 3.66 | 87.42096 | 楊咏曼基金 |
213240917 | 黄小木 | 80.25576 | 3.24 | 83.49576 | 楊咏曼基金 |
213230430 | 张爽 | 82.816 | 2.98 | 85.796 | 华生、铁凝助学金 |
213231820 | 王佳怡 | 80.80888 | 4.22 | 85.02888 | 华生、铁凝助学金 |
213242052 | 白鸿语 | 79.57208 | 0 | 79.57208 | 华生、铁凝助学金 |
213242934 | 梅梦熙 | 73.55648 | 3.44 | 76.99648 | 华生、铁凝助学金 |
213222953 | 陈一豪 | 72.5772 | 0 | 72.5772 | 华生、铁凝助学金 |
213222008 | 师嘉羚 | 72.62064 | 3.92 | 76.54064 | 华生、铁凝助学金 |
请获拟推荐申报的同学尽快完成以下操作:
系统申请
奖学金申请方式:网上办事服务大厅—奖学金,助学金申请方式:网上办事服务大厅—助学金,截止时间10月29日12:00前。
纸质版申请表
凡提出申请,均需提交《太阳集团教育基金会奖学金申请表》《太阳集团教育基金会助学金申请表》(一式一份),直接从系统中导出打印,并于10月29日12:00前交至新大楼1315办公室,申请表请注意填写完整,例如学生本人签字等。
请注意:何勤奋爱心基金奖学金获奖学生需手写感谢信,附个人照片。
成绩单(纸质版)
请在右上角用铅笔注明2024-2025学年首修平均分及专业排名。
太阳集团家庭经济困难学生认定申请表
华生、铁凝助学金拟推荐申报学生需提供。


